To search for a specific manual, simply press CRTL+F on your keyboard and type in the model number. The model number will then be highlighted for you to download the manual.
General Safety and Operating Manuals
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| Engine Driven | 1808-633-00 | Engine Driven Pumps |
| Electric Motor Driven | 1808-634-00 | Electric Motor Driven Pumps |
| Pedestal Driven | 1808-635-00 | Pedestal Driven Pumps |
| Electric Driven Sumbersibles | 1808-636-00 | Electric Driven Submersibles |
Engine Driven
AMT/IPT-Utility/Dewatering
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| 1G1XH | 1G1X-250-00 | 1″ Utility Pump Honda |
| 1G4XAR | 1G4X-250-00 | 1″ Utility Pump Briggs & Stratton |
| 4382-96 | 4381-252-00 | 1″ Utility Pump Honda |
| 4381-96 | 4381-252-00 | DISCONTINUED |
| 2858-95 | 2850-253-00 | DISCONTINUED |
| 4222-95 | 4222-250-00 | 2″ Cast Iron AG/Dewatering Pump Briggs & Stratton |
| 4222-V5 | 4222-250-00 | 2″ Cast Iron AG/Dewatering Pump w/Viton Briggs & Stratton |
| 4225-95 | 4222-250-00 | 2″ Cast Iron AG/Dewatering Pump Honda |
| 4225-V5 | 4222-250-00 | 2″ Cast Iron AG/Dewatering Pump w/Viton Honda |
| 4223-95 | 4222-250-00 | DISCONTINUED |
| 4223-V5 | 4222-250-00 | DISCONTINUED |
| 3824-99 | 3824-252-00 | 2″ Thermoplastic AG/Dewatering Pump Briggs & Stratton |
| 3824-E9 | 3824-252-00 | 2″ Thermoplastic AG/Dewatering Pump w/EPDM Briggs & Stratton |
| 382A-99 | 3824-252-00 | 2″ Thermoplastic AG/Dewatering Pump Honda |
| 382A-E9 | 3824-252-00 | 2″ Thermoplastic AG/Dewatering Pump w/EPDM Honda |
| 3825-99 | 3824-252-00 | DISCONTINUED |
| 3825-E9 | 3824-252-00 | DISCONTINUED |
IPT-General Purpose
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| 2G3 | 46-007 | DISCONTINUED |
| 2G3ACR | 46-007 | DISCONTINUED |
| 2G3AR | 46-007 | DISCONTINUED |
| 2G3C | 46-007 | DISCONTINUED |
| 2G5 | 46-007 | DISCONTINUED |
| 2G5ACR | 46-007 | DISCONTINUED |
| 2G5AR | 46-007 | DISCONTINUED |
| 2G5C | 46-007 | DISCONTINUED |
| 2G5HCR | 46-007 | DISCONTINUED |
| 2G5HR | 46-007 | DISCONTINUED |
| 2G5K | 46-007 | DISCONTINUED |
| 2G5QCR | 46-007 | DISCONTINUED |
| 2G5QR | 46-007 | DISCONTINUED |
| 2G5YCR | 46-007 | DISCONTINUED |
| 2G5YR | 46-007 | DISCONTINUED |
| 3G5AR | 46-007 | DISCONTINUED |
| 3G5 | 46-007 | DISCONTINUED |
| 3G5ACR | 46-007 | DISCONTINUED |
| 3G5C | 46-007 | DISCONTINUED |
| 3G5HCR | 46-007 | DISCONTINUED |
| 3G5HR | 46-007 | DISCONTINUED |
| 3G5K | 46-007 | DISCONTINUED |
| 3G5QR | 46-007 | DISCONTINUED |
| 3G5QCR | 46-007 | DISCONTINUED |
| 3G5YCR | 46-007 | DISCONTINUED |
| 3G5YR | 46-007 4870-250-00 4861-250-00 | DISCONTINUED |
AMT/IPT-Solids Handling/Dredging
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| 2G4XACR | 2G4X-250-00 | 2″ Solids Handling Pump Briggs & Stratton |
| 2G5XZCR | 2G4X-250-00 | 2″ Solids Handling Pump Hatz Diesel |
| 2G5XQCR | 2G4X-250-00 | 2″ Solids Handling Pump Honda |
| 316F-95 | 316F-251-00 | 2″ Dredging Pump Honda |
| 316F-D5 | 316F-251-00 | 2″ Dredging Pump Hatz Diesel |
| 316F-99 | 316F-251-00 | 2″ Dredging Pedestal w/ 3/4″ Keyed Shaft |
| 3161-95 | 3161-250-00 | DISCONTINUED |
| 3160-95 | 3160-250-00 | 2″ Solids Handling Pump Briggs & Stratton |
| 3162-95 | 3160-250-00 | 2″ Solids Handling Pump B&S Vanguard |
| 3168-95 | 3160-250-00 | 2″ Solids Handling Pump Honda |
| 3270-95 | 3390-250-00 | DISCONTINUED |
| 3270-D5 | 3390-250-00 | 3″ Solids Handling Pump Hatz Diesel |
| 327A-V5 | 3390-250-00 | 3″ Solids Handling Pump Honda |
| 3391-Z5 | 3390-250-00 | 3″ Solids Handling Pump Hatz Diesel |
| 3391-D5 | 3390-250-00 | 3″ Solids Handling Pump Yanmar Diesel |
| 3390-95 | 3390-250-00 | 3″ Solids Handling Pump B&S Vanguard |
| 3391-V5 | 3390-250-00 | 3″ Solids Handling Pump Honda |
| 3393-V5 | 3390-250-00 | DISCONTINUED |
AMT/IPT Trash Pumps
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| 3163-95 | 3930-252-00 | 2″ Cast Iron Self-Priming Trash Briggs & Stratton |
| 3930-95 | 3930-252-00 | 2″ Cast Iron Self-Priming Trash B&S Vanguard |
| 3932-95 | 3930-252-00 | 2″ Cast Iron Self-Priming Trash Honda |
| 3930-D5 | 3930-252-00 | 2″ Cast Iron Self-Priming Tash Hatz |
| 2S5XAR | 2S5X-250-00 | 2″ Alum. Self-Priming Trash B&S Vanguard |
| 2S5XHR | 2S5X-250-00 | 2″ Alum. Self-Priming Trash Honda |
| 2S5XZR | 2S5X-250-00 | 2″ Alum. Self-Priming Trash Hatz Diesel |
| 2S5X | 2S5X-250-00 | 2″ Alum. Self-Priming Pump Kit |
| 3S5XAR | 2S5X-250-00 | 3″ Alum. Self-Priming Trash B&S Vanguard |
| 3S5XHR | 2S5X-250-00 | 3″ Alum. Self-Priming Trash Honda |
| 3S5XZR | 2S5X-250-00 | 3″ Alum. Self-Priming Trash Hatz Diesel |
| 3S5X | 2S5X-250-00 | 3″ Alum. Self-Priming Pump Kit |
| 3S9XAR | 3S9X-250-00 | 3″ Alum. Self-Priming Trash B&S Vanguard |
| 3S9XHR | 3S9X-250-00 | 3″ Alum. Self-Priming Trash Honda |
| 3S9XZR | 3S9X-250-00 | 3″ Alum. Self-Priming Trash Hatz Diesel |
| 3S9XYR | 3S9X-250-00 | 3″ Alum. Self-Priming Trash Yanmar Diesel |
| 4S10XYR | 4SXX-251-00 | 4″ Alum. Self-Priming Trash Yanmar Diesel |
| 4S13XZR | 4SXX-251-00 | 4″ Alum. Self-Prime Trash Hatz Diesel |
| 4S13XAR | 4SXX-251-00 | 4″ Alum. Self-Priming Trash B&S Vanguard |
| 4S13XHR | 4SXX-251-00 | 4″ Alum. Self-Priming Trash Honda |
| 3941-96 | 3941-252-00 | 3″ Alum. w/Cast Iron Trash B&S Vanguard |
| 3943-96 | 3941-252-00 | 3″ Alum. w/Cast Iron Trash Honda |
| 3944-96 | 3941-252-00 | 3″ Alum. w/Cast Iron Trash Honda |
| 3942-D6 | 3941-252-00 | 3″ Alum. w/Cast Iron Trash Yanmar Diesel |
| 3993-D6 | 3993-254-00 | 4″ Alum. w/Cast Iron Trash Yanmar Diesel |
| 3993-Z6 | 3993-254-00 | 4″ Alum. w/ Cast Iron Trash Hatz Diesel |
| 3993-96 | 3993-254-00 | 4″ Alum. w/Cast Iron Trash B&S Vanguard |
| 3994-96 | 3993-254-00 | 4″ Alum. w/Cast Iron Trash Honda |
| 5585-H6 | 5585-250-00 | 6″ Alum. Trash Honda Trailer |
| 5586-H6 | 5585-250-00 | 6″ Alum. Trash Honda Skid |
| 5585-B6 | 5585-250-00 | 6″ Alum. Trash B&S Vanguard Trailer |
| 5586-B6 | 5585-250-00 | 6″ Alum. Trash B&S Vanguard Skid |
| 5587-D6 | 5587-250-00 | 6″ Alum. Trash Kohler Diesel Trailer |
| 5588-D6 | 5587-250-00 | 6″ Alum. Trash Kohler Diesel Skid |
| 5587-Y6 | 5587-250-00 | 6″ Alum. Trash Yanmar Diesel Trailer |
| 5586-Y6 | 5587-250-00 | 6″ Alum. Trash Yanmar Diesel Skid |
| 4210-96 | 3993-251-00 | DISCONTINUED |
| 3100-96 | 3100-253-00 | DISCONTINUED |
| 3103-96 | 3100-253-00 | DISCONTINUED |
| 3104-96 | 3100-253-00 | DISCONTINUED |
| 3102-96 | 3100-253-00 | DISCONTINUED |
| 2S5XYR | 2S5X-250-00 | DISCONTINUED |
| 3S5XYR | 2S5X-250-00 | DISCONTINUED |
| 5585-D6 | 5585-250-00 | DISCONTINUED |
| 5586-D6 | 5585-250-00 | DISCONTINUED |
| 5581-96 | 5580-250-00 | DISCONTINUED |
| 5582-96 | 5580-250-00 | DISCONTINUED |
| 5583-D6 | 5583-250-00 | DISCONTINUED |
| 5584-D6 | 5583-250-00 | DISCONTINUED |
Gorman-Rupp Trash Pumps
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| 12D1-GX160 | MR-04885 OM-04760 PL-05295-01 | 2″ Alum. Honda |
| 13D1-GX270 | OM-06215-01 | 3″ Alum. Honda |
| 14D1-GX390 | OM-04760 MR-04959 PL-04985-02 | 4″ Alum. Honda |
DIAPHRAGM
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| 336G-96 | 335A-250-00 | 2″ Alum. Diaphragm Honda |
| 336E-96 | 335A-250-00 | 2″ Alum. Diaphragm 1.5HP Elec. Motor |
| 336G-K6 | 335A-250-00 | 2″ Alum. Diaphragm Kit, Less Engine |
| 336E-K6 | 335A-250-00 | 2″ Alum. Diaphragm Kit, Less Motor |
| 335G-96 | 335A-250-00 | 3″ Alum. Diaphragm Honda |
| 335E-96 | 335A-250-00 | 3″ Alum. Diaphragm 1.5HP Elec. Motor |
| 335A-96 | 335A-250-00 | 3″ Alum. Diaphragm B&S Vanguard |
| 335H-96 | 335A-250-00 | 3″ Alum. Diaphragm Honda |
| 335Z-96 | 335A-250-00 | 3″ Alum. Diaphragm Hatz Diesel |
| 335G-K6 | 335A-250-00 | 3″ Alum. Diaphragm Kit, Less Engine |
| 335E-96 | 335A-250-00 | 3″ Alum. Diaphragm 1.5HP Elec. Motor |
| 335E-K6 | 335A-250-00 | 3″ Alum. Diaphragm Kit, Less Motor |
| 335B-96 | 335A-250-00 | DISCONTINUED |
| 335D-96 | 335A-250-00 | DISCONTINUED |
| 3354-96 | 335A-250-00 | DISCONTINUED |
| 3357-96 | 335A-250-00 | DISCONTINUED |
| 3359-96 | 335A-250-00 | DISCONTINUED |
| 3358-96 | 335A-250-00 | DISCONTINUED |
| 3355-96 | 335A-250-00 | DISCONTINUED |
| 3356-96 | 335A-250-00 | DISCONTINUED |
| 3354-K6 | 335A-250-00 | DISCONTINUED |
| 3355-K6 | 335A-250-00 | DISCONTINUED |
High Pressure/Fire Fighting Engine Driven
Two Stage High Pressure
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| 4787-95 | 4788-252-00 | 1.5″ Cast Iron B&S Vanguard |
| 4789-95 | 4788-252-00 | 1.5″ Cast Iron Honda |
| 3960-95 | 3950-250-00 | DISCONTINUED |
| 3950-95 | 3950-250-00 | DISCONTINUED |
| 5830-96 | 5830-250-00 | DISCONTINUED |
| 5831-96 | 5830-250-00 | DISCONTINUED |
| 5830-D6 | 5830-250-00 | DISCONTINUED |
High Pressure
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| 2P5XA | 2S5X-250-00 | 2″ Alum. Briggs & Stratton |
| 2P5XAR | 2S5X-250-00 | 2″ Alum. Briggs & Stratton w/ Roll Cage |
| 2P5XHR | 2S5X-250-00 | 2″ Alum. Honda w/Roll Cage |
| 2P5XZR | 2S5X-250-00 | 2″ Alum. Hatz w/Roll Cage |
| 2P5X | 2S5X-250-00 | 2″ Alum. 5/8″ Treaded Kit |
| 2P5XYR | 2S5X-250-00 | DISCONTINUED |
| 2P5ICR | 46-024 | DISCONTINUED |
| 2P5HCR | 46-024 | DISCONTINUED |
| 2P5YCR | 46-024 | DISCONTINUED |
| 2P5C | 46-024 | DISCONTINUED |
| 3P9XAR | 3S9X-250-00 | 3″ Alum. B&S Vanguard |
| 3P9XHR | 3S9X-250-00 | 3″ Alum. Honda |
| 3P9XZR | 3S9X-250-00 | 3″ Alum. Hatz Diesel |
| 3P9XYR | 3S9X-250-00 | 3″ Alum. Yanmar Diesel |
Two Stage High Pressure/Fire
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| 2MP5HR | 2MPX-250-00 | 2″ Alum. Honda |
| 2MP7ZR | 2MPX-250-00 | 2″ Alum. Hatz Diesel |
| 2MP7YR | 2MPX-250-00 | 2″ Alum. Yanmar Diesel |
| 2MP5AR | 2MPX-250-00 | 2″ Alum. B&S Vanguard |
| 2MP9HR | 2MPX-250-00 | 2″ Alum. Honda |
| 2MP9ZR | 2MPX-250-00 | 2″ Alum. Hatz Diesel |
| 2MP9YR | 2MPX-250-00 | 2″ Alum. Yanmar Diesel |
| 2MP9AR | 2MPX-250-00 | 2″ Alum. B&S Vanguard |
| 2MP13HR | 2MPX-250-00 | 2″ Alum. Honda |
| 2MP13AR | 2MPX-250-00 | 2″ Alum. B&S Vanguard |
| 2MP13ZR | 2MPX-250-00 | 2″ Alum. Hatz Diesel |
High Pressure/Fire
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| 25FP10YR | 25FP-250-00 | 2.5″ Alum. Yanmar Diesel |
| 25FP13ZR | 25FP-250-00 | 2.5″ Alum. Hatz Diesel |
| 25FP13HR | 25FP-250-00 | 2.5″ Alum. Honda |
| 25FP13AR | 25FP-250-00 | 2.5″ Alum. B&S Vanguard |
| 25FP23AR | 25FP-250-00 | 2.5″ Alum. B&S Vanguard |
Pedestal Pumps
Self-Priming Centrifugal Pedestal
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| 2850-99 | 2850-254-00 | 1.25″ Cast Iron |
| 2820-99 | 2761-257-00 | 1.5″ Cast Iron |
| 2820-98 | 2761-257-00 | 1.5″ Stainless Steel |
| 2760-99 | 2761-257-00 | 2″ Cast Iron |
| 2761-99 | 2761-257-00 | 2″ Stainless Steel |
Self-Priming Solids Handling Pedestal
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| 3160-99 | 3160-252-00 | 2″ Cast Iron |
| 3931-99 | 3931-250-00 | 2″ Cast Iron |
| 3826-99 | 3824-253-00 | 2″ Thermoplastic Dewatering |
| 3100-99 | 3100-254-00 | 3″ Cast Alum./Cast Iron Solids Handling |
| 3391-99 | 3391-252-00 | 3″ Cast Iron Solids Handling |
| 3993-99 | 3993-252-00 | 4″ Cast Iron Solids Handling |
| 3390-99 | 3390-252-00 | DISCONTINUED |
IPT-Pedestal Drive
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| 2G5PC | 46-051 | 2″ Cast Iron General Purpose |
| 3G5PC | 46-051 | 3″ Cast Iron General Purpose |
| 2S5PC | 46-053 | 2″ Cast Iron Trash |
| 3S5PC | 46-053 | 3″ Cast Iron Trash |
| 2S5XP | 2S5X-250-00 | 2″ Alum./Cast Iron Trash |
| 3S5XP | 2S5X-250-00 | 3″ Alum./Cast Iron Trash |
| 2P5XP | 2S5X-250-00 | 2″ Alum./Cast Iron High Pressure |
| 2G3P | 46-051 | DISCONTINUED |
| 2G5P | 46-051 | DISCONTINUED |
| 3G5P | 46-051 | DISCONTINUED |
| 2P5P | 46-051 | DISCONTINUED |
| 2S5P | 46-053 | DISCONTINUED |
| 3S5P | 46-053 | DISCONTINUED |
| 2G3PC | 46-051 | DISCONTINUED |
| 2P5PC | 46-051 | DISCONTINUED |
Straight Centrifugal Pedestal
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| 3682-95 | 3682-251-00 | .75″ x .50″ Cast Iron |
| 3682-97 | 3682-251-00 | .75″ x .50″ Bronze |
| 3682-98 | 3682-251-00 | .75″ x .50″ Stainless Steel |
| 3704-97 | 3682-251-00 | 1″ x .75″ Bronze |
| 3704-98 | 3682-251-00 | 1″ x .75″ Stainless Steel |
| 3694-97 | 3682-251-00 | 1.25″ x 1″ Bronze |
| 3694-98 | 3682-251-00 | 1.25″ x 1″ Stainless Steel |
| 4897-95 | 4897-251-00 | 1.25″ x 1″ Cast Iron |
| 4897-97 | 4897-251-00 | 1.25″ x 1″ Bronze |
| 4897-98 | 4897-251-00 | 1.25″ x 1″ Stainless Steel |
| 4906-95 | 4897-251-00 | 1.5″ x 1.25″ Cast Iron |
| 4906-97 | 4897-251-00 | 1.5″ x 1.25″ Bronze |
| 4906-98 | 4897-251-00 | 1.5″ x 1.25″ Stainless Steel |
| 3704-95 | 3682-251-00 | DISCONTINUED |
| 3694-95 | 3682-251-00 | DISCONTINUED |
Self Priming Electrics
AMT-Utility
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| 4850-97 | 4851-252-00 | 3/4″ Bronze 1/8 HP 12.8V DC |
| 4851-97 | 4861-250-00 | 3/4″ Bronze 1/8 HP 12V DC |
| 4292-96 | 4292-251-00 | 1″ Alum. 1/2 HP 115V 1 Phase |
| 2851-96 | 2851-252-00 | 1″ Utility Pump 1/3 HP ODP 1 Phase |
| 5670-96 | 5670-250-00 | DISCONTINUED |
1″ Self-Priming Stainless Steel
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| 4294-98 | 4294-251-00 | 1″ Stainless Steel 1/3 HP 115/230V 3 Phase ODP |
| 429A-98 | 4294-251-00 | 1″ Stainless Steel .5 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 4295-98 | 4294-251-00 | 1″ Stainless Steel .5 HP 115/230V 1 Phase ODP |
| 429B-98 | 4294-251-00 | 1″ Stainless Steel .75 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 429K-98 | 4294-251-00 | 1″ Stainless Steel .75 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 4296-98 | 4294-251-00 | 1″ Stainless Steel .75 HP 115/230V 1 Phase ODP |
| 429C-98 | 4294-251-00 | 1″ Stainless Steel 1 HP 115/230 1 Phase TEFC |
| 429L-98 | 4294-251-00 | 1″ Stainless Steel 1 HP 230/460 HP 3 Phase TEFC |
| 4297-98 | 4294-251-00 | 1″ Stainless Steel 1 HP 115/230 1 Phase ODP |
| 429D-98 | 4294-251-00 | 1″ Stainless Steel 1.5 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 429M-98 | 4294-251-00 | 1″ Stainless Steel 1.5 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 4298-98 | 4294-251-00 | 1″ Stainless Steel 1.5 HP 115/230V 1 Phase ODP |
| 429E-98 | 4294-251-00 | 1″ Stainless Steel 2 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 429N-98 | 4294-251-00 | 1″ Stainless Steel 2 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 429F-98 | 4294-251-00 | DISCONTINUED |
| 429G-98 | 4294-251-00 | DISCONTINUED |
| 429H-98 | 4294-251-00 | DISCONTINUED |
| 429J-98 | 4294-251-00 | DISCONTINUED |
Cast Iron Centrifugal
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| 2851-95 | 2851-252-00 | 1″ Cast Iron 1/3 HP 115/230V 1 Phase ODP |
| 285E-95 | 2851-252-00 | 1″ Cast Iron 1/2 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 2852-95 | 2851-252-00 | 1.25″ Cast Iron 1/2 Hp 115/230V 1 Phase ODP |
| 285F-95 | 2851-252-00 | 1.25″ Cast Iron 3/4 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 285P-95 | 2851-252-00 | 1.25″ Cast Iron 3/4 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 2853-95 | 2851-252-00 | 1.25″ Cast Iron 3/4 HP 115/230V 1 Phase ODP |
| 285G-95 | 2851-252-00 | 1.25″ Cast Iron 1 Hp 115/230V 1 Phase TEFC |
| 285J-95 | 2851-252-00 | 1.25″ Cast Iron 1 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 2855-95 | 2851-252-00 | 1.25″ Cast Iron 1 HP 115/230V 1 Phase ODP |
| 285H-95 | 2851-252-00 | 1.25″ Cast Iron 1.5 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 285K-95 | 2851-252-00 | 1.25″ Cast Iron 1.5 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 285M-95 | 2851-252-00 | DISCONTINUED |
| 2856-95 | 2851-252-00 | DISCONTINUED |
| 2857-95 | 2851-252-00 | DISCONTINUED |
1.5″ Self-Priming Chemical
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| 3890-97 | 3890-253-00 | 1.5″ Bronze .75 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 3890-98 | 3890-253-00 | 1.5″ Stainless Steel .75 HP 115/230 1 Phase TEFC |
| 3892-97 | 3890-253-00 | 1.5″ Bronze .75 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 3892-98 | 3890-253-00 | 1.5″ Stainless Steel .75 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 3891-97 | 3890-253-00 | 1.5″ Bronze 1.5 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 3891-98 | 3890-253-00 | 1.5″ Stainless Steel 1.5 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 3893-97 | 3890-253-00 | 1.5″ Bronze 1.5 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 3893-98 | 3890-253-00 | 1.5″ Stainless Steel 1.5 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 3894-97 | 3890-253-00 | 1.5″ Bronze 2 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 3894-98 | 3890-253-00 | 1.5″ Stainless Steel 2 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 3899-97 | 3890-252-00 | 1.5″ Bronze Pedestal |
| 3899-98 | 3890-252-00 | 1.5″ Stainless Steel Pedestal |
1.5″ Self-Priming
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| 2827-95 | 2761-252-00 | 1.5″ Cast Iron .5 HP 115/230V 1 Phase ODP |
| 2827-98 | 2761-255-00 | 1.5″ Stainless Steel .5 HP 115/230V 1 Phase ODP |
| 282D-95 | 2761-252-00 | 1.5″ Cast Iron .75 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 282D-98 | 2761-255-00 | 1.5″ Stainless Steel .75 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 282F-95 | 2761-252-00 | 1.5″ Cast Iron .75 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 282F-98 | 2761-255-00 | 1.5″ Stainless Steel .75 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 2825-95 | 2761-252-00 | 1.5″ Cast Iron .75 HP 115/230V 1 Phase ODP |
| 2825-98 | 2761-255-00 | 1.5″ Stainless Steel .75 HP 115/230V 1 Phase ODP |
| 282C-95 | 2761-252-00 | 1.5″ Cast Iron 1 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 282C-98 | 2761-255-00 | 1.5″ Stainless Steel 1 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 282K-95 | 2761-252-00 | 1.5″ Cast Iron 1 HP 230/460V 3 PH TEFC |
| 282K-98 | 2761-255-00 | 1.5″ Stainless Steel 1 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 2821-95 | 2761-252-00 | 1.5″ Cast Iron 1.5 HP 115/230V 1 Phase ODP |
| 2821-98 | 2761-255-00 | 1.5″ Stainless Steel 1.5 HP 115/230V 1 Phase ODP |
| 2822-95 | 2761-252-00 | 1.5″ Cast Iron 1.5 HP 230/460V 3 Phase ODP |
| 2822-98 | 2761-255-00 | 1.5″ Stainless Steel 1.5 HP 230/460V 3 Phase ODP |
| 282A-95 | 2761-252-00 | 1.5″ Cast Iron 2 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 282A-98 | 2761-255-00 | 1.5″ Stainless Steel 2 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 282B-95 | 2761-252-00 | 1.5″ Cast Iron 2HP 3PH TEFC |
| 282B-98 | 2761-255-00 | 1.5″ Stainless Steel 2 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 2828-95 | 2761-252-00 | 1.5″ Cast Iron 2 HP 15/230V 1 Phase ODP |
| 2828-98 | 2761-255-00 | 1.5″ Stainless Steel 2 HP 115/230V 1 Phase ODP |
| 282L-95 | 2761-252-00 | 1.5″ Cast Iron 2 HP 230/460V 3 Phase ODP |
| 282L-98 | 2761-255-00 | 1.5″ Stainless Steel 2 HP 230/460V 3 Phase ODP |
| 282E-95 | 2761-252-00 | 1.5″ Cast Iron 3 HP 230V 1 Phase TEFC |
| 282E-98 | 2761-255-00 | 1.5″ Stainless Steel 3 HP 230V 1 Phase TEFC |
| 282M-95 | 2761-252-00 | 1.5″ Cast Iron 3 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 282M-98 | 2761-255-00 | 1.5″ Stainless Steel 3 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 282J-95 | 2761-252-00 | DISCONTINUED |
| 282J-98 | 2761-255-00 | DISCONTINUED |
| 2826-95 | 2761-252-00 | DISCONTINUED |
| 2826-98 | 2761-255-00 | DISCONTINUED |
1″-2″ Self-Priming Chemical
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| 1SP05C-1P | 12SP-250-00 | 1″ Cast Iron .5 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 1SP05C-3P | 12SP-250-00 | 1″ Cast Iron .5 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 1SP07C-1P | 12SP-250-00 | 1″ Cast Iron .75 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 1SP07C-3P | 12SP-250-00 | 1″ Cast Iron .75 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 12SP10C-1P | 12SP-250-00 | 1.25″ Cast Iron 1 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 12SP10C-3P | 12SP-250-00 | 1.25″ Cast Iron 1 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 15SP15C-1P | 12SP-250-00 | 1.5″ Cast Iron 1.5 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 15SP15C-3P | 12SP-250-00 | 1.5″ Cast Iron 1.5 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 2SP20C-1P | 12SP-250-00 | 2″ Cast Iron 2 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 2SP20C-3P | 12SP-250-00 | 2″ Cast Iron 2 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 2SP30C-1P | 12SP-250-00 | 2″ Cast Iron 3 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 2SP30C-3P | 12SP-250-00 | 2″ Cast Iron 3 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
2″ Self-Priming
| MODEL | MANUAL NUMBER | DESCRIPTION |
| 2762-95 | 2761-252-00 | 2″ Cast Iron 1.5 HP 115/230V 1 Phase ODP |
| 2762-98 | 2761-255-00 | 2″ Stainless Steel 1.5 HP 115/230V 1 Phase ODP |
| 2764-95 | 2761-252-00 | 2″ Cast Iron 1.5 HP 230/460V 3 Phase ODP |
| 2764-98 | 2761-255-00 | 2″ Stainless Steel 1.5 HP 230/460V 3 Phase ODP |
| 276B-95 | 2761-252-00 | 2″ Cast Iron 2 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 276B-98 | 2761-255-00 | 2″ Stainless Steel 2 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 276D-95 | 2761-252-00 | 2″ Cast Iron 2 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 276D-98 | 2761-255-00 | 2″ Stainless Steel 2 HP 230/460V 3 Phase TEFC |
| 2761-95 | 2761-252-00 | 2″ Cast Iron 2HP 115/230V 1 Phase ODP |
| 2761-98 | 2761-255-00 | 2″ Stainless Steel 2 HP 115/230V 1 Phase ODP |
| 2763-95 | 2761-252-00 | 2″ Cast Iron 2 HP 230/460V 3 Phase ODP |
| 2763-98 | 2761-255-00 | 2″ Stainless Steel 2 HP 230/460V 3 Phase ODP |
| 276A-95 | 2761-252-00 | 2″ Cast Iron 3 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
| 276A-98 | 2761-255-00 | 2″ Stainless Steel 3 HP 115/230V 1 Phase TEFC |
